Occupation du Chalet Charles Haus – consignes COVID
Vous souhaitez occuper le Chalet Haus, situé à la Serva – Champ du Feu
Le chalet reste soumis à un accès restreint, réglementé selon les consignes du protocole du Massif des Vosges et uniquement à caractère privatif.
Le couchage est limité à 20 personnes, soumis aux gestes barrière (port du masque en toutes circonstances) et le croisement de plusieurs groupes de personnes déconseillé (même 2 ou 3 personnes)
Il n’y a plus de couvertures ni d’oreillers à disposition. Chaque personne apportera son matériel de couchage (drap-housse impératif, duvet, oreiller) ainsi qu’une alèse de matelas (70×190 ou 140 x190), ses pantoufles ou crocs ainsi que le linge de toilette et de cuisine, les masques de protection et l’hydrogel.
Toute occupation ou tout passage ponctuel même de quelques heures doivent impérativement être soumis à une DEMANDE au préalable auprès du responsable de planning : Pati Zumsteg 06 12 64 45 21. Pas d’occupation à l’improviste.
Un délai de 48h sera demandé entre chaque occupation de groupe
MERCI pour votre compréhension – Charly ZUMSTEG, Chef de refuge
2021 | Chalet Charles Haus | Occupations et autres infos |
---|---|---|
Janvier | 01 au 03 | chalet ouvert |
Janvier | 09 au 10 | travaux |
Janvier | 16 au 17 | chalet ouvert |
Janvier | 23 au 24 | chalet ouvert |
Janvier | 30 au 31 | chalet ouvert |
Février | 06 au 07 | chalet ouvert |
Février | 13 au 14 | complet |
Février | 20 au 21 | complet |
Février | 22 au 26 | complet |
Février | 27 au 28 | chalet ouvert |
Mars | 01 au 05 | complet |
Mars | 06 au 07 | complet |
Mars | 13 au 14 | complet |
Mars | 27 au 28 | chalet ouvert |
Avril | 02 au 05 | complet |
Avril | 10 au 11 | Journées de Travail |
Avril | 17 au 18 | chalet ouvert |
Avril | 26 au 30 | complet |
Mai | 01 au 02 | chalet ouvert |
Mai | 08 au 09 | complet |
Mai | 29 au 30 | chalet ouvert |
Juin | 05 au 06 | complet |
Juin | 12 au 13 | Les Sentiers Gourmands |
juin | 19 au 20 | chalet ouvert |
Juin | 26 au 27 | complet |
Juillet | 10 au 11 | chalet ouvert |
Juillet | 24 au 25 | Fête de la Myrtille |
Août | 07 au 08 | La Nuit des Etoiles |
Août | 21 au 22 | chalet ouvert |
Septembre | 11 au 12 | Tournoi Boules |
Septembre | 25 au 26 | chalet ouvert |
Octobre | 02 au 03 | Nuit des Sorcières |
Octobre | 09 au 10 | Journées de Travail |
Octobre | 18 au 22 | complet |
Octobre | 23 au 24 | chalet ouvert |
Novembre | 11 au 14 | chalet ouvert |
Novembre | 27 au 28 | chalet ouvert |
Décembre | 18 au 19 | chalet ouvert |
Décembre | 24 au 26 | complet |
Décembre | 27 au 29 | complet |
Décembre | 30 au 31 | complet |
(0)